Trains - 18/20
Le détail des 25 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 51 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 48 | 20/20 |
3 | Christopher (Chris) | 38 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 55 | 20/20 |
2 | Antoine (fils de Christelle (Christelle/ Antoine)) | 51 | 17/20 |
3 | Christelle (Christelle/Antoine) | 34 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Benoît (Lemmy) | 43 | 16/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 43 | 16/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 40 | 18/20 |
4 | Stéphane (o10c) | 36 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Départage pour la première place : Benoît a posé plus de rails que Ruben !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 23 | 19/20 |
2 | Rudy (Rudd59) | 22 | 19/20 |
3 | Cécile (Cecile464) | 19 | 18/20 |
4 | Yann (Yann) | 18 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec la carte Tokyo !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Yann (Yann) | 37 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 26 | 19/20 |
3 | Rudy (Rudd59) | 25 | 19/20 |
4 | Cécile (Cecile464) | 23 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec la carte Osaka !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 61 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 60 | 20/20 |
3 | Florent (Florhoe) | 48 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec la carte Etats-Unis !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 42 | 19/20 |
2 | Zoé (Zoé) | 30 | 18/20 |
3 | Cécile (Cecile464) | 28 | 18/20 |
4 | Rudy (Rudd59) | 18 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 71 | 20/20 |
2 | Clovis (Clovis) | 60 | 19/20 |
3 | Zoé (Zoé) | 38 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec la carte Europe !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphanie (Stebeg) | 35 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 35 | 19/20 |
3 | Julie (fille d'Olivier D.) | 27 | 19/20 |
4 | Lucie (fille de Stéphanie (Stebeg)) | 24 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec la carte Osaka !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 69 | 19/20 |
2 | Zoé (Zoé) | 57 | 18/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 57 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Angélique (Angel) | 47 | 19/20 |
2 | Stéphane (Speed) | 31 | 19/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 24 | 19/20 |
3 | Yann (Yann) | 24 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Corentin (Barberousse) | 39 | 18/20 |
2 | Estelle | 37 | 17/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 28 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 33 | 15/20 |
2 | Karine (karine&pat) | 26 | 17/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 26 | 17/20 |
4 | Patrick (Patoche) | 20 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 86 | 19/20 |
2 | Patrick (Patoche) | 67 | 18/20 |
3 | Karine (karine&pat) | 54 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Julien D. (julien) | 33 | 16/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 32 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 28 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Arthur (Renard127) | 34 | 19/20 |
2 | Françoise (Francoise) | 34 | 19/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 33 | 18/20 |
4 | Stéphane (o10c) | 32 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 64 | 19/20 |
2 | Hélène (Hélène) | 50 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 49 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 42 | 19/20 |
3 | Damien (Gingree) | 36 | 19/20 |
4 | Rudy (Le Prospecteur) | 25 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 40 | 18/20 |
2 | Damien (Gingree) | 29 | 18/20 |
2 | Gilles (Steed) | 29 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 29 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 74 | 20/20 |
2 | Alexis (Last0ne) | 50 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 48 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 47 | 20/20 |
2 | Alexis (Last0ne) | 47 | 18/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 38 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 61 | 20/20 |
2 | Eric (Eric) | 44 | 12/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 32 | 12/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 54 | 16/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 48 | 18/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 46 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec la carte Tokyo !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 51 | 16/20 |
2 | Lucie (Lucie jonathan) | 48 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 40 | 18/20 |
4 | Jonathan (Lucie jonathan) | 32 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec la carte Osaka !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Vincent (Vincent) | 42 | 14/20 |
2 | Gilles (Steed) | 33 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 30 | 18/20 |
4 | Ruben (Ruben) | 30 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|