Diamant - 15/20
Explorez la grotte de Tacora d’un pas prudent, sous la seule lumière de vos torches. À chacune de vos avancées, découvrez un nouveau couloir et ramassez les diamants trouvés sur votre chemin.
Le détail des 20 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Arnaud (arnaud) | 37 | 16/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 33 | 16/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 31 | 17/20 |
4 | Stéphane (o10c) | 10 | 16/20 |
5 | Benoît (Lemmy) | 6 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Arnaud (arnaud) | 29 | 16/20 |
2 | Benoît (Lemmy) | 20 | 18/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 20 | 17/20 |
4 | Raphaël (Piano) | 13 | 16/20 |
5 | Stéphane (o10c) | 5 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 41 | 17/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 18 | 16/20 |
3 | Arnaud (arnaud) | 15 | 16/20 |
4 | Stéphane (o10c) | 11 | 16/20 |
5 | Benoît (Lemmy) | 5 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 40 | 16/20 |
2 | Arnaud (arnaud) | 30 | 16/20 |
3 | Benoît (Lemmy) | 28 | 18/20 |
4 | Ruben (Ruben) | 24 | 17/20 |
5 | Stéphane (o10c) | 20 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 40 | 18/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 34 | 15/20 |
3 | Nicolas (fils de Patrick (Patoche)) | 29 | 17/20 |
4 | Françoise (Francoise) | 18 | 17/20 |
5 | Patrick (Patoche) | 16 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 56 | 18/20 |
2 | Eric (Eric) | 52 | 18/20 |
3 | Lucie (Lucie jonathan) | 40 | 16/20 |
4 | Jonathan (Lucie jonathan) | 24 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 13 | 14/20 |
2 | Bertrand (Bertrand) | 12 | 12/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 4 | 14/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 4 | 14/20 |
5 | Raphaël (Piano) | 0 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 28 | 14/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 24 | 14/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 20 | 14/20 |
4 | Ruben (Ruben) | 18 | 14/20 |
5 | Bertrand (Bertrand) | 12 | 12/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 58 | 14/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 57 | 14/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 40 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 40 | 14/20 |
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 34 | 14/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 31 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | | 16/20 |
2 | Antonin (fils d'Emmanuel (bonhias)) | | 16/20 |
3 | Emmanuel (bonhias) | | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Emmanuel (bonhias) | | 16/20 |
2 | Ruben (Ruben) | | 16/20 |
3 | Antonin (fils d'Emmanuel (bonhias)) | | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 51 | 14/20 |
2 | Davy (davy) | 41 | 10/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 30 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 13/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 59 | 16/20 |
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 49 | 16/20 |
3 | Nicolas (connaissance de Cédric (Le Grizzly Roux)) | 39 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Olivier (donmaupertuis) | 42 | 12/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 12 | 12/20 |
3 | Alex (Aleksandr) | 0 | 8/20 |
Note moyenne de la partie | 11/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Davy (davy) | | non noté |
2 | Guillaume (Morricon) | | non noté |
3 | Ruben (Ruben) | | non noté |
4 | Alex (Aleksandr) | | non noté |
5 | Seb (icare) | | non noté |
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Anne (Julien (scand1sk)) | 67 | 18/20 |
2 | Julien (scand1sk) | 66 | 14/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 65 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
---|
2 parties jouées !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Sébastien (zico) | 29 | 14/20 |
2 | Olivier (donmaupertuis) | 12 | 14/20 |
3 | Emmanuel (oudoubah) | 6 | 14/20 |
3 | Frédérique | 6 | 14/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 6 | 16/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 6 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 77 | 16/20 |
2 | Régis (Naegiss - BAJ) | 66 | 18/20 |
3 | Pascal (pascal1024) | 60 | 16/20 |
4 | Caro (Cylmoryl) | 52 | 18/20 |
5 | Ruben (Ruben) | 44 | 16/20 |
6 | Emmanuel (oudoubah) | 36 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
3 parties jouées !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 78 | 12/20 |
2 | Julien (scand1sk) | 31 | 10/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 17 | 12/20 |
Note moyenne de la partie | 11/20 |
---|