Wo ist Jack the Ripper

Le détail de la partie
Vendredi 24 avril 2009 (75 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex (Aleksandr) | 108 | non noté |
| 2 | Guillaume (Morricon) | 8 | non noté |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 8 | non noté |


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex (Aleksandr) | 108 | non noté |
| 2 | Guillaume (Morricon) | 8 | non noté |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 8 | non noté |
