Witchstone - 17/20
Le détail des 3 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Julien D. (julien) | 155 | 17/20 |
2 | Eric (Eric) | 126 | 17/20 |
3 | Benoît (Lemmy) | 105 | 16/20 |
4 | Jeff (corwyn59) | 89 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 101 | 19/20 |
2 | Gilles (Steed) | 101 | 18/20 |
3 | Yann (Yann) | 100 | 16/20 |
4 | Eric (Eric) | 93 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Départage pour la première place : Fabrice était plus avancé sur la baguette magique que Gilles !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 102 | 18/20 |
2 | Corentin (Barberousse) | 96 | 17/20 |
3 | Henri | 88 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|