Wanted ! (Bang !) - 15/20

Le détail des 6 parties
Vendredi 27 février 2009 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff (corwyn59) | Shériff | 14/20 |
| 2 | Pierre (Piierre) | Renégat | non noté |
| 3 | Jérôme (cousin de Pierrick) | Hors-la-loi | non noté |
| 4 | Khaled | Hors-la-loi | 18/20 |
| 5 | Renaud | Adjoint au shériff | non noté |
| 6 | Nicolas (connaissance de Cédric (Le Grizzly Roux)) | Adjoint au shériff | 16/20 |
| 7 | Raphaël (Piano) | Hors-la-loi | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
Vendredi 9 février 2007 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Caro (Cylmoryl) | Adjointe au shériff | 16/20 |
| 1 | Johan (diplojak) | Shériff | 10/20 |
| 3 | Nolwenn (ouenn - BAJ) | Renégat | 14/20 |
| 4 | Pascal (pascal1024) | Hors-la-loi | 16/20 |
| 5 | Aline | Hors-la-loi | 18/20 |
| 6 | Ruben (Ruben) | Hors-la-loi | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 26 janvier 2007 (25 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | Adjoint au shériff | 16/20 |
| 1 | Caro (Cylmoryl) | Shériff | 18/20 |
| 3 | Pascal (pascal1024) | Hors-la-loi | 16/20 |
| 4 | Julien (scand1sk) | Hors-la-loi | 14/20 |
| 5 | Cédric (Le Grizzly Roux) | Renégat | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
Vendredi 29 septembre 2006 (70 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Caro (Cylmoryl) | Adjoint au shériff | 14/20 |
| 1 | André (dd) | Shériff | 12/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | Hors-la-loi | 18/20 |
| 4 | Sébastien (zico) | Renégat | 16/20 |
| 5 | Franck (solo) | Hors-la-loi | 12/20 |
| 6 | Pascal (pascal1024) | Adjoint au shériff | 12/20 |
| 6 | Cédric (Le Grizzly Roux) | Hors-la-loi | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||
Vendredi 28 octobre 2005 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie | 14/20 | |
| 1 | Pascal (pascal1024) | 16/20 | |
| 1 | Rudy (Le Prospecteur) | 16/20 | |
| 4 | Aurore (mercredi) | 12/20 | |
| 4 | Blandine | 14/20 | |
| 4 | Caro (Cylmoryl) | 14/20 | |
| 4 | Lucie | 14/20 | |
| 8 | David (ami de Rudy (Le Prospecteur)) | 18/20 | |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 16 septembre 2005 (40 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie | Adjoint au shériff | 16/20 |
| 1 | Blandine | Shérif | 16/20 |
| 3 | Rudy (Le Prospecteur) | Renégat | 18/20 |
| 4 | Raphaël (Piano) | Hors-la-loi | 12/20 |
| 5 | Guillaume B. | Hors-la-loi | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
