Valdora - 14/20

Le détail de la partie
Vendredi 3 avril 2009 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie (Raoul) | 108 (6 pièces) | 18/20 |
| 2 | Laurent (Iceman) | 108 (4 pièces) | 12/20 |
| 3 | Jeff (corwyn59) | 98 | 12/20 |
| 4 | Alex (Aleksandr) | 97 | 14/20 |
| 5 | Bertrand (Bertrand) | 70 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||
