Tyrus - 13/20

Le détail de la partie
Vendredi 28 octobre 2005 (10 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | 4 | 12/20 |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 1 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 13/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | 4 | 12/20 |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 1 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 13/20 | ||
