Splendor - 18/20

Le détail des 8 parties
Vendredi 11 mars 2022 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Yann (Yann) | 15 | 19/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 9 | 18/20 |
| 3 | Christopher (Chris) | 7 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Dimanche 16 janvier 2022 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 15 | 19/20 |
| 2 | Stéphane (o10c) | 14 | 17/20 |
| 3 | Zoé (Zoé) | 13 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Vendredi 23 octobre 2020 (35 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick (Patoche) | 15 | 19/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 10 | 18/20 |
| 3 | Karine (karine&pat) | 9 | 18/20 |
| 4 | Stéphane (o10c) | 7 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Vendredi 2 octobre 2020 (45 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 15 | 18/20 |
| 2 | Damien (Gingree) | 10 | 18/20 |
| 3 | Pauline | 7 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Dimanche 16 février 2020 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane (o10c) | 15 | 18/20 |
| 2 | Karine (karine&pat) | 11 | 17/20 |
| 3 | Patrick (Patoche) | 10 | 15/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
Dimanche 16 décembre 2018 (45 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy (Le Prospecteur) | 19 | 16/20 |
| 2 | Stéphane (o10c) | 13 | 19/20 |
| 3 | Hélène (Hélène) | 11 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Vendredi 9 novembre 2018 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas (Smile) | 15 | 19/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 6 | 18/20 |
| 3 | Stéphane (o10c) | 5 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Vendredi 28 septembre 2018 (50 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane (o10c) | 17 | 20/20 |
| 2 | Gilles (Steed) | 16 | 18/20 |
| 3 | Fabrice (FabriceD) | 14 | 18/20 |
| 4 | Damien (Gingree) | 11 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 19/20 | ||
