Spexxx - 12/20

Le détail de la partie
Vendredi 25 janvier 2019 (75 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 131 | 13/20 |
| 2 | Davy (davy) | 52 | 13/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 37 | 13/20 |
| 4 | Stéphane (o10c) | 36 | 8/20 |
| Note moyenne de la partie | 12/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 131 | 13/20 |
| 2 | Davy (davy) | 52 | 13/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 37 | 13/20 |
| 4 | Stéphane (o10c) | 36 | 8/20 |
| Note moyenne de la partie | 12/20 | ||
