Snow Tails - 14/20

Le détail de la partie
Vendredi 15 mai 2009 (65 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff (corwyn59) | 14/20 | |
| 2 | Laurent (Iceman) | 14/20 | |
| 3 | Raphaël (Piano) | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff (corwyn59) | 14/20 | |
| 2 | Laurent (Iceman) | 14/20 | |
| 3 | Raphaël (Piano) | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||
