Sbires - 15/20

Le détail de la partie
Vendredi 1 mars 2019 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Corentin (Barberousse) | 32 | 16/20 |
| 2 | Camille | 31 | 15/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 31 | 16/20 |
| 4 | Quentin (kent159) | 27 | 13/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Corentin (Barberousse) | 32 | 16/20 |
| 2 | Camille | 31 | 15/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 31 | 16/20 |
| 4 | Quentin (kent159) | 27 | 13/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
