Rockwell - 16/20

Le détail de la partie
Vendredi 21 février 2014 (190 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff (corwyn59) | 44 | 16/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 36 | 16/20 |
| 3 | Ruben (Ruben) | 35 | 16/20 |
| 4 | Davy (davy) | 33 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff (corwyn59) | 44 | 16/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 36 | 16/20 |
| 3 | Ruben (Ruben) | 35 | 16/20 |
| 4 | Davy (davy) | 33 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
