Qui Paire Gagne - 17/20
Créez les paires les plus populaires !
Le détail des 16 parties
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Eric (Eric) | 83 | 16/20 |
| 2 | Stéphane (o10c) | 79 | 15/20 |
| 3 | Angélique (Angel) | 78 | 15/20 |
| 4 | Jeff (corwyn59) | 70 | 18/20 |
| 5 | Gilles (Steed) | 66 | 18/20 |
| 6 | Ruben (Ruben) | 52 | 16/20 |
| 7 | Raphaël (Piano) | 51 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 47 | 15/20 |
| 2 | Stéphane (o10c) | 44 | 16/20 |
| 3 | Federico | 42 | 16/20 |
| 4 | Zoé (Zoé) | 36 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Isabelle (amie de Fanny) | 57 | 19/20 |
| 2 | Fanny (compagne de Stéphane (o10c)) | 54 | 18/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 50 | 16/20 |
| 4 | Stéphane (o10c) | 49 | 18/20 |
| 5 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 38 | 17/20 |
| 6 | Fabrice (FabriceD) | 34 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Nicolas (fils de Patrick (Patoche)) | 33 | 19/20 |
| 2 | Karine (karine&pat) | 31 | 19/20 |
| 3 | Patrick (Patoche) | 29 | 19/20 |
| 4 | Ruben (Ruben) | 22 | 19/20 |
| 5 | Arthur (Renard127) | 17 | 19/20 |
| Note moyenne de la partie | 19/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 26 | 14/20 |
| 1 | Ruben (Ruben) | 26 | 14/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 24 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 14/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 43 | 18/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 28 | 18/20 |
| 3 | Ruben (Ruben) | 26 | 18/20 |
| 4 | Jeff (corwyn59) | 20 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Rudy (Le Prospecteur) | 53 | 18/20 |
| 2 | Ruben (Ruben) | 48 | 18/20 |
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 38 | 18/20 |
| 4 | Jeff (corwyn59) | 34 | 18/20 |
| 5 | Raphaël (Piano) | 31 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Davy (davy) | 44 | 20/20 |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 43 | 18/20 |
| 3 | Jeff (corwyn59) | 33 | 18/20 |
| 4 | Fabrice (FabriceD) | 23 | 18/20 |
| 5 | Ruben (Ruben) | 20 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 60 | 18/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 59 | 18/20 |
| 3 | Davy (davy) | 57 | 16/20 |
| 4 | Raphaël (Piano) | 54 | 18/20 |
| 5 | Gilles (Steed) | 53 | 18/20 |
| 6 | Ruben (Ruben) | 49 | 18/20 |
| 7 | Eric (Eric) | 45 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 42 | 18/20 |
| 2 | Jérôme (jerome) | 37 | 16/20 |
| 3 | Mélanie (Jérôme (jerome)) | 33 | 16/20 |
| 4 | Ludovic (Ludo) | 21 | 6/20 |
| Note moyenne de la partie | 14/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | 35 | 18/20 |
| 2 | Lucie (Lucie jonathan) | 32 | 18/20 |
| 3 | Eric (Eric) | 29 | 20/20 |
| 4 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 28 | 16/20 |
| 5 | Gilles (Steed) | 27 | 20/20 |
| 6 | Jonathan (Lucie jonathan) | 21 | 20/20 |
| 7 | Ruben (Ruben) | 19 | 20/20 |
| Note moyenne de la partie | 19/20 |
|---|
Partie jouée en deux manches sur les quatre !
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Quentin (kent159) | 22 | 16/20 |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 20 | 16/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 6 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | 47 | 16/20 |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 45 | 16/20 |
| 2 | Davy (davy) | 45 | 16/20 |
| 4 | Ruben (Ruben) | 39 | 16/20 |
| 5 | Fabrice (FabriceD) | 31 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Davy (davy) | 62 | 20/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 59 | 18/20 |
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 55 | 18/20 |
| 4 | Raphaël (Piano) | 49 | 18/20 |
| 5 | Ruben (Ruben) | 44 | 16/20 |
| 6 | Antoine (fils de Jeff (corwyn59)) | 37 | 18/20 |
| 6 | Jeff (corwyn59) | 37 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 67 | 18/20 |
| 2 | Gilles (Steed) | 63 | 20/20 |
| 3 | Ruben (Ruben) | 62 | 16/20 |
| 4 | Raphaël (Piano) | 53 | 16/20 |
| 5 | Davy (davy) | 52 | 18/20 |
| 6 | Emmanuel (bonhias) | 44 | 16/20 |
| 7 | Jeff (corwyn59) | 36 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 45 | 16/20 |
| 2 | Davy (davy) | 30 | 16/20 |
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 29 | 16/20 |
| 4 | Raphaël (Piano) | 22 | 14/20 |
| 5 | Jeff (corwyn59) | 21 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 |
|---|