Pandemic : Rising Tide - 18/20
Le détail des 12 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Pierre (Piierre) | | 20/20 |
2 | Ruben (Ruben) | | 20/20 |
3 | Stéphane (o10c) | | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Ruben (Ruben) | | 20/20 |
2 | Stéphane (o10c) | | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Défaite (noyade des habitants) !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Ruben (Ruben) | | 20/20 |
2 | Stéphane (o10c) | | 20/20 |
2 | Zoé (Zoé) | | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Défaite (au nombre de cartes) !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | | 20/20 |
1 | Stéphane (o10c) | | 20/20 |
1 | Zoé (Zoé) | | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Benoît (Lemmy) | | 17/20 |
1 | Fabrice (FabriceD) | | 16/20 |
1 | Ruben (Ruben) | | 18/20 |
1 | Stéphane (o10c) | | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | | 17/20 |
2 | Ruben (Ruben) | | 17/20 |
2 | Stéphane (o10c) | | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | | 19/20 |
1 | Ruben (Ruben) | | 19/20 |
1 | Stéphane (o10c) | | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | | 18/20 |
2 | Raphaël (Piano) | | 14/20 |
2 | Ruben (Ruben) | | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | | 18/20 |
2 | Yann (Yann) | | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec le niveau de difficulté Introductory Apprentice !
Défaite (plus de cubes d’eau en stock) !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Eric (Eric) | | 17/20 |
2 | Ruben (Ruben) | | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Eric (Eric) | | 17/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | | 17/20 |
2 | Ruben (Ruben) | | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Gilles (Steed) | Carpenter | 18/20 |
2 | Ruben (Ruben) | Director | 17/20 |
2 | Raphaël (Piano) | Pump Operator | 17/20 |
2 | Stéphane (o10c) | Sanitation Engineer | 18/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | Warehouse Manager | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec le niveau de difficulté Introductory Apprentice !
Défaite (plus de cubes d’eau en stock) !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | Carpenter | 18/20 |
1 | Ruben (Ruben) | Hydraulic Engineer | 18/20 |
1 | Jeff (corwyn59) | Port Master | 17/20 |
1 | Stéphane (o10c) | Pump Operator | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec le niveau de difficulté Introductory Apprentice et la variante Variable Objectives !