Oltre Mare - 15/20

Le détail de la partie
Vendredi 13 janvier 2006 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Johan (diplojak) | 55 | 14/20 | 
| 2 | Sophie (?) | 50 | 16/20 | 
| 3 | Guillaume (Morricon) | 32 | 14/20 | 
| 3 | Laurent (?) | 32 | 16/20 | 
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Johan (diplojak) | 55 | 14/20 | 
| 2 | Sophie (?) | 50 | 16/20 | 
| 3 | Guillaume (Morricon) | 32 | 14/20 | 
| 3 | Laurent (?) | 32 | 16/20 | 
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
