Offrandes - 17/20

Le détail de la partie
Vendredi 6 mai 2016 (75 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan (Lucie jonathan) | 129 | 20/20 | 
| 2 | Lucie (Lucie jonathan) | 91 | 16/20 | 
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 80 | 16/20 | 
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan (Lucie jonathan) | 129 | 20/20 | 
| 2 | Lucie (Lucie jonathan) | 91 | 16/20 | 
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 80 | 16/20 | 
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
