Objets trouvés - 15/20

Le détail des 4 parties
Vendredi 27 janvier 2006 (40 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Seb (icare) | 16/20 | |
| 2 | Olivier (donmaupertuis) | 14/20 | |
| 3 | Emily (emily1000volts) | 14/20 | |
| 3 | Frédérique | 16/20 | |
| 5 | Elise (Elise) | 16/20 | |
| 6 | Olivier (shura) | 14/20 | |
| 7 | Sylvine | 16/20 | |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 2 décembre 2005 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie (?) | 16/20 | |
| 2 | Laurent (?) | 18/20 | |
| 3 | Tino (tino) | 16/20 | |
| 4 | Nadine | 16/20 | |
| 5 | Hélène | 16/20 | |
| 6 | Emily (emily1000volts) | 16/20 | |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
Vendredi 25 novembre 2005 (70 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tino (tino) | 16/20 | |
| 2 | Eve | 10/20 | |
| 3 | Olivier (donmaupertuis) | 14/20 | |
| 4 | Elise (Elise) | 16/20 | |
| 5 | Franck (solo) | 20/20 | |
| 6 | Seb (icare) | 18/20 | |
| 7 | Mélanie | 12/20 | |
| 8 | Frédérique | 16/20 | |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 4 novembre 2005 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tino (tino) | 12/20 | |
| 2 | Seb (icare) | 16/20 | |
| 3 | Cédric D. (drogba) | 10/20 | |
| 4 | Olivier (donmaupertuis) | 14/20 | |
| 5 | Amandine | 10/20 | |
| 6 | Hervé (GoldoraQ) | 12/20 | |
| 7 | Elise (Elise) | 10/20 | |
| 8 | Emily (emily1000volts) | 12/20 | |
| 9 | Davy (davy) | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 12/20 | ||
