Neuland - 15/20

Le détail de la partie
Vendredi 2 mars 2007 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien (zico) | 12 | 16/20 | 
| 2 | Jeff (corwyn59) | 11 | 16/20 | 
| 2 | Julien (scand1sk) | 11 | 14/20 | 
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien (zico) | 12 | 16/20 | 
| 2 | Jeff (corwyn59) | 11 | 16/20 | 
| 2 | Julien (scand1sk) | 11 | 14/20 | 
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
