Mousquetaires du Roy - 15/20
Le détail des 3 parties
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|
| 1 | Julien (scand1sk) | Milady de Winter | 16/20 | 
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | Mousquetaire du Roy | 16/20 | 
| 2 | Raphaël (Piano) | Mousquetaire du Roy | 16/20 | 
| Note moyenne de la partie | 16/20 | 
|---|
Le jeton La Rochelle atteint la case Richelieu !
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|
| 1 | Julien (scand1sk) | Milady de Winter | 16/20 | 
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | Mousquetaire du Roy | 14/20 | 
| 2 | Frédéric (ami de Jeff) | Mousquetaire du Roy | 10/20 | 
| Note moyenne de la partie | 13/20 | 
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|
| 1 | Julien (scand1sk) | Milady de Winter | 16/20 | 
| 2 | Jean-Marie (Raoul) | Mousquetaire du Roy | 16/20 | 
| 2 | Ruben (Ruben) | Mousquetaire du Roy | 16/20 | 
| Note moyenne de la partie | 16/20 | 
|---|
Le jeton Temps atteint la case Richelieu !