Mint Cooperative - 13/20

Le détail de la partie
Vendredi 9 octobre 2020 (15 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Davy (davy) | 14/20 | |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 12/20 | |
| 2 | Julien D. (julien) | 12/20 | |
| 2 | Stéphane (o10c) | 12/20 | |
| Note moyenne de la partie | 13/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Davy (davy) | 14/20 | |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 12/20 | |
| 2 | Julien D. (julien) | 12/20 | |
| 2 | Stéphane (o10c) | 12/20 | |
| Note moyenne de la partie | 13/20 | ||
