Metropolys - 10/20
Le détail des 2 parties
Vendredi 13 novembre 2009 (40 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Bertrand (Bertrand) | 39 | 14/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 37 | 14/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 16 | 8/20 |
Note moyenne de la partie | 12/20 |
Vendredi 4 avril 2008 (45 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Raphaël (Piano) | 41 | 12/20 |
2 | Johan (diplojak) | 30 | 8/20 |
3 | Nolwenn (ouenn - BAJ) | 29 | 6/20 |
Note moyenne de la partie | 9/20 |
Partie jouée en variante "Famille" !