Keythedral - 15/20
Le détail des 8 parties
Vendredi 23 novembre 2007 (85 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 75 | 16/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 64 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
Vendredi 31 mars 2006 (90 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Aurore (mercredi) | 64 | 16/20 |
2 | Sébastien (zico) | 53 | 16/20 |
3 | Julien D. (julien) | 38 | 16/20 |
3 | Nicolas | 38 | 16/20 |
5 | Michaël (Aldebaran) | 19 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
Vendredi 3 mars 2006 (100 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Raphaël (Piano) | 45 | 16/20 |
2 | Aurore (mercredi) | 44 | 16/20 |
2 | Sophie L. | 44 | 18/20 |
4 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 35 | 14/20 |
5 | Guillaume (Morricon) | 33 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
Vendredi 6 janvier 2006 (90 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Laurent (?) | 42 | 16/20 |
2 | Francis | 41 | 16/20 |
3 | Sophie (?) | 38 | 16/20 |
4 | Aurore (mercredi) | 30 | 16/20 |
5 | Guillaume B. | 26 | 10/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
Vendredi 16 septembre 2005 (75 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Davy (davy) | 74 | 18/20 |
2 | Matthieu J. | 56 | non noté |
3 | Cédric D. (drogba) | 53 | 2/20 |
Note moyenne de la partie | 10/20 |
Vendredi 15 juillet 2005 (90 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Aurore (mercredi) | 48 | 16/20 |
2 | Hervé (GoldoraQ) | 44 | 14/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 39 | 14/20 |
4 | Guillaume (Morricon) | 33 | 16/20 |
5 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 31 | 12/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
Vendredi 3 juin 2005 (90 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Lionel (MJC Douai) | 54 | 16/20 |
2 | Franck (solo) | 43 | 14/20 |
3 | Julien (scand1sk) | 45 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
Vendredi 1 avril 2005 (90 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Alex (Aleksandr) | 50 | 18/20 |
2 | Davy (davy) | 48 | 18/20 |
2 | Hervé (GoldoraQ) | 48 | 14/20 |
4 | Aurore (mercredi) | 42 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |