Keltis - 15/20

Le détail de la partie
Vendredi 19 juin 2009 (45 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff (corwyn59) | 46 | 16/20 |
| 2 | Guillaume (Morricon) | 45 | 16/20 |
| 3 | Laurent (Iceman) | 35 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff (corwyn59) | 46 | 16/20 |
| 2 | Guillaume (Morricon) | 45 | 16/20 |
| 3 | Laurent (Iceman) | 35 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
