Kahuna - 15/20

Liez les îles entre elles pour prendre le contrôle de l'archipel !
Le détail des 2 parties
Vendredi 7 avril 2006 (40 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume (Morricon) | 4 | 12/20 |
| 2 | Davy (davy) | 2 | non noté |
| Note moyenne de la partie | 12/20 | ||
Vendredi 7 octobre 2005 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy (davy) | 4 | 16/20 |
| 2 | Cédric D. (drogba) | 1 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
