Jungle Speed - 14/20

Le détail de la partie
Vendredi 2 décembre 2005 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie (?) | 14/20 | |
| 2 | Laurent (?) | 14/20 | |
| 3 | Nadine | 12/20 | |
| 4 | Emily (emily1000volts) | 14/20 | |
| 5 | Hélène | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie (?) | 14/20 | |
| 2 | Laurent (?) | 14/20 | |
| 3 | Nadine | 12/20 | |
| 4 | Emily (emily1000volts) | 14/20 | |
| 5 | Hélène | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||
