Hyperborea - 18/20
Le détail des 22 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 51 | 20/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 50 | 15/20 |
3 | Christopher (Chris) | 45 | 17/20 |
4 | Julien D. (julien) | 40 | 15/20 |
5 | Raphaël (Piano) | 33 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Partie jouée avec l’extension Hyperborea : Light & Shadow et la variante Partie longue !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Eric (Eric) | 74 | 17/20 |
2 | Benoît (Lemmy) | 73 | 17/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 60 | 18/20 |
4 | Florent (Florhoe) | 58 | 18/20 |
5 | Olivier (Olivier) | 40 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 46 | 19/20 |
2 | Zoé (Zoé) | 44 | 18/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 42 | 17/20 |
4 | Benoît (Lemmy) | 33 | 17/20 |
5 | Julien D. (julien) | 31 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Yann (Yann) | 57 | 19/20 |
2 | Angélique (Angel) | 50 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 49 | 18/20 |
4 | Florent (Florhoe) | 38 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l’extension Hyperborea : Light & Shadow et la variante Partie longue !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 41 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 37 | 18/20 |
3 | Julien D. (julien) | 37 | 18/20 |
4 | Benoît (Lemmy) | 29 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec l’extension Hyperborea : Light & Shadow !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Christopher (Chris) | 68 | 18/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 53 | 19/20 |
3 | Yann (Yann) | 51 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Yann (Yann) | 48 | 19/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 44 | 19/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 39 | 17/20 |
4 | Benoît (Lemmy) | 29 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Yann (Yann) | 57 | 19/20 |
2 | Ulysse (fils de Yann (Yann)) | 50 | 18/20 |
3 | Zoé (Zoé) | 48 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 53 | 19/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 49 | 17/20 |
3 | Yann (Yann) | 46 | 18/20 |
4 | Eric (Eric) | 45 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l’extension Hyperborea : Light & Shadow et la variante Partie normale !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 59 | 19/20 |
2 | Yann (Yann) | 56 | 19/20 |
3 | Zoé (Zoé) | 43 | 17/20 |
4 | Clothilde (soeur de Clovis (Clovis)) | 39 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 73 | 19/20 |
2 | Yann (Yann) | 70 | 19/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 54 | 15/20 |
4 | Olivier (Olivier) | 52 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 55 | 19/20 |
2 | Rudy (Rudd59) | 52 | 19/20 |
3 | Cécile (Cecile464) | 47 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Eric (Eric) | 51 | 13/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 43 | 16/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 41 | 13/20 |
4 | Julien D. (julien) | 39 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Yann (Yann) | 44 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 42 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 41 | 19/20 |
4 | Julien D. (julien) | 40 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l’extension Hyperborea : Light & Shadow !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 55 | 19/20 |
2 | Yann (Yann) | 49 | 18/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 49 | 18/20 |
4 | Arnaud (arnaud) | 40 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec la variante Partie longue !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 47 | 19/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 41 | 18/20 |
3 | Florian (Florian) | 38 | 14/20 |
4 | Stéphane (o10c) | 37 | 18/20 |
5 | Yann (Yann) | 35 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec la variante Partie longue !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 35 | 20/20 |
2 | Patrick (Patoche) | 34 | 17/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 31 | 19/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 31 | 18/20 |
5 | Karine (karine&pat) | 28 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 43 | 20/20 |
2 | Eric (Eric) | 39 | 18/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 37 | 18/20 |
4 | Sylvain (Sylvain (Nomain)) | 37 | 16/20 |
5 | Alexis (Last0ne) | 36 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 77 | 18/20 |
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 71 | 18/20 |
3 | Alexis (Last0ne) | 63 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec la variante Partie longue !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Eric (Eric) | 54 | 18/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 52 | 18/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 51 | 16/20 |
4 | Sylvain (diego) | 45 | 16/20 |
5 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 42 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec la variante Partie normale !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Davy (davy) | 61 | 20/20 |
2 | Alex (Aleksandr) | 56 | 18/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 52 | 18/20 |
4 | Jérôme (jerome) | 50 | 18/20 |
5 | Fabrice (FabriceD) | 41 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 66 | 18/20 |
2 | Emmanuel (bonhias) | 61 | 16/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 54 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec la variante Partie normale !