Great Western (Trail) - 18/20
L’Amérique au XIXème siècle : vous tenez un ranch et régulièrement vous amenez votre bétail du Texas à Kansas City pour les envoyer par train à vos clients.
Le détail des 25 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 62 | 18/20 |
1 | Eric (Eric) | 62 | 18/20 |
3 | Gilles (Steed) | 55 | 19/20 |
4 | Olivier (Olivier) | 48 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec la deuxième édition de Great Western Trail !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Gilles (Steed) | 121 | 19/20 |
2 | Eric (Eric) | 90 | 18/20 |
3 | Angélique (Angel) | 86 | 19/20 |
4 | Arnaud (arnaud) | 37 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec la deuxième édition de Great Western Trail !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Zoé (Zoé) | 69 | 19/20 |
2 | Eric (Eric) | 62 | 18/20 |
3 | Gilles (Steed) | 55 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 102 | 19/20 |
2 | Gilles (Steed) | 67 | 19/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 30 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Great Western Trail : Ruée vers le Nord !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 91 | 16/20 |
2 | Rafael (Rafael junior) | 73 | 19/20 |
3 | Rémi (Rémi) | 44 | 19/20 |
4 | Marie (Marydem) | 36 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Gilles (Steed) | 94 | 20/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 85 | 19/20 |
3 | Damien (Gingree) | 40 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Great Western Trail : Ruée vers le Nord !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Gilles (Steed) | 87 | 20/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 67 | 17/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 60 | 18/20 |
4 | Julien D. (julien) | 49 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Great Western Trail : Ruée vers le Nord !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Gilles (Steed) | 136 | 20/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 111 | 18/20 |
3 | Julien D. (julien) | 84 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Great Western Trail : Ruée vers le Nord !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Gilles (Steed) | 86 | 20/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 77 | 18/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 70 | 20/20 |
4 | Rudy (Le Prospecteur) | 63 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Great Western Trail : Ruée vers le Nord !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 131 | 16/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 105 | 18/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 84 | 16/20 |
4 | Rafael (Rafael junior) | 73 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Great Western Trail : Ruée vers le Nord !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 99 | 20/20 |
2 | Rafael (Rafael junior) | 90 | 20/20 |
3 | Gilles (Steed) | 73 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Eric (Eric) | 79 | 18/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 56 | 18/20 |
3 | Gilles (Steed) | 47 | 18/20 |
4 | Ruben (Ruben) | 38 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 79 | 20/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 70 | 18/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 64 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 88 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 77 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 67 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 148 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 79 | 18/20 |
3 | Eric (Eric) | 62 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 130 | 18/20 |
2 | Bertrand (Bertrand) | 128 | 18/20 |
3 | Cédric (Tric Trac) | 101 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 74 | 18/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 68 | 18/20 |
3 | Gilles (Steed) | 37 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Gilles (Steed) | 82 | 18/20 |
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 71 | 18/20 |
3 | Eric (Eric) | 66 | 18/20 |
4 | Raphaël (Piano) | 40 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 97 | 18/20 |
2 | Eric (Eric) | 68 | 16/20 |
3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 35 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jérôme (jerome) | 150 | 20/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 81 | 18/20 |
3 | Vincent T. | 75 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 151 | 18/20 |
2 | Jérôme (jerome) | 111 | 16/20 |
3 | Corentin (Barberousse) | 91 | 20/20 |
4 | Emmanuel (bonhias) | 90 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 141 | 18/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 140 | 18/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 85 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Eric (Eric) | 105 | 18/20 |
2 | Emmanuel (bonhias) | 101 | 18/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 96 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Davy (davy) | 117 | 20/20 |
2 | Jérôme (jerome) | 88 | 20/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 79 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 42 | 18/20 |
2 | Alex (Aleksandr) | 38 | 16/20 |
3 | Gilles (Steed) | 30 | 14/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 30 | 16/20 |
4 | Davy (davy) | 23 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Partie arrêtée en cours de route !