Gnadenlos - 18/20

Le détail de la partie
Vendredi 4 juin 2010 (65 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 11 | 16/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 10 | 18/20 |
| 3 | Alex (Aleksandr) | 9 | 20/20 |
| 4 | Ruben (Ruben) | 6 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 11 | 16/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 10 | 18/20 |
| 3 | Alex (Aleksandr) | 9 | 20/20 |
| 4 | Ruben (Ruben) | 6 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
