Evo (2011) - 13/20
Le détail des 2 parties
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 58 | 15/20 | 
| 2 | Eric (Eric) | 57 | non noté | 
| 3 | Rose (fille de Cécile (Cemcem59) et de Tony) | 52 | non noté | 
| 4 | Cécile (Cecile464) | 48 | non noté | 
| 5 | XXX (fille de Cécile (Cemcem59) et de Tony) | 41 | non noté | 
| Note moyenne de la partie | 15/20 | 
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 33 | 12/20 | 
| 2 | Raphaël (Piano) | 24 | 10/20 | 
| 3 | Nicolas (connaissance de Cédric (Le Grizzly Roux)) | 21 | 14/20 | 
| 4 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 19 | 14/20 | 
| 5 | Pierrick (ami de Cédric (Le Grizzly Roux)) | 16 | 14/20 | 
| Note moyenne de la partie | 13/20 | 
|---|
Partie jouée avec deux tours de moins !