Egizia - 17/20
Le détail des 14 parties
Vendredi 8 novembre 2024 (135 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Corentin (Barberousse) | 113 | 18/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 104 | 19/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 69 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 22 décembre 2023 (90 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Ruben (Ruben) | 101 | 19/20 |
2 | Eric (Eric) | 93 | 17/20 |
3 | Benoît (Lemmy) | 71 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 16 septembre 2022 (145 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Samuel (Samuel) | 91 | 20/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 75 | 20/20 |
3 | Olivier D. | 74 | 20/20 |
4 | Marion (fille d'Olivier D) | 64 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
Dimanche 21 novembre 2021 (120 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Ruben (Ruben) | 115 | 17/20 |
2 | Zoé (Zoé) | 110 | 18/20 |
3 | Julien D. (julien) | 100 | 17/20 |
4 | Stéphane (o10c) | 80 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
Dimanche 15 décembre 2019 (90 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Ruben (Ruben) | 112 | 18/20 |
2 | Françoise (Francoise) | 97 | 18/20 |
3 | Arthur (Renard127) | 79 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 17 mai 2019 (105 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Ruben (Ruben) | 112 | 18/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 108 | 18/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 101 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 10 février 2017 (75 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Ruben (Ruben) | 126 | 18/20 |
2 | Eric (Eric) | 115 | 18/20 |
3 | Sylvain (diego) | 96 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 16 décembre 2016 (85 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Ruben (Ruben) | 136 | 18/20 |
2 | Eric (Eric) | 122 | 18/20 |
3 | Fabrice (FabriceD) | 120 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 4 septembre 2015 (120 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel (bonhias) | 73 | 16/20 |
2 | Gilles (Steed) | 68 | 18/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 60 | 18/20 |
4 | Damien (Damna) | 59 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 19 septembre 2014 (105 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Raphaël (Piano) | 100 | 18/20 |
2 | Bertrand (Bertrand) | 94 | 16/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 93 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
Vendredi 28 février 2014 (80 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Ruben (Ruben) | ? | 18/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | ? | 16/20 |
3 | Matthieu (cracou) | ? | 8/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
Vendredi 28 décembre 2012 (100 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel (bonhias) | 115 | 16/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 101 | 16/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 80 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
Vendredi 24 juin 2011 (145 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Guillaume (Morricon) | 98 | 18/20 |
2 | Bertrand (Bertrand) | 79 | 16/20 |
3 | Ruben (Ruben) | 78 | 16/20 |
4 | Raphaël (Piano) | 63 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
Vendredi 17 juin 2011 (70 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 105 | 18/20 |
2 | Nathan (fils d'Emmanuel (bonhias)) | 89 | 18/20 |
3 | Emmanuel (bonhias) | 88 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |