Le détail des 29 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Pierre (Piierre) | 1 | 20/20 |
1 | Raphaël (Piano) | 1 | 20/20 |
2 | Ruben (Ruben) | -2 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Partie jouée en 6 manches et gagnée avec 1 jeton Malentendu et 2 jetons Interception pour les vainqueurs et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 0 | 20/20 |
1 | Stéphane (o10c) | 0 | 20/20 |
2 | Benoît (Lemmy) | 0 | 19/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 1 | 20/20 |
1 | Stéphane (o10c) | 1 | 20/20 |
2 | Eric (Eric) | -1 | 19/20 |
2 | Gilles (Steed) | -1 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée en 5 manches et terminée avec 2 jetons Interception et 1 jeton Malentendu pour les vainqueurs et 1 jeton Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cécile (Cecile464) | -1 | 17/20 |
1 | Gilles (Steed) | -1 | 17/20 |
2 | Ruben (Ruben) | -2 | 20/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie terminée avec 1 jeton Malentendu pour les vainqueurs et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 1 | 18/20 |
1 | Gilles (Steed) | 1 | 18/20 |
2 | Angélique (Angel) | -1 | 16/20 |
2 | Benoît (Lemmy) | -1 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée en 4
manches et terminée avec 1 jeton Interception pour les vainqueurs et 1 jeton Interception et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 0 | 20/20 |
1 | Stéphane (o10c) | 0 | 20/20 |
2 | Clara | -1 | 20/20 |
2 | Clovis (Clovis) | -1 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Partie jouée en 6 manches et gagnée avec aucune interception et aucun malentendu pour les vainqueurs et 1 jeton Interception et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Eric (Eric) | -2 | 18/20 |
1 | Ruben (Ruben) | -2 | 20/20 |
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | -2 | 18/20 |
2 | Raphaël (Piano) | -2 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée en 5 manches et terminée avec 2 jetons Malentendu pour les vainqueurs et les perdants !
Départage pour la première place : la paire Eric/Ruben a deviné 1 mot contre 0 pour la paire Cédric/Raphaël !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Florian (Florian) | 0 | 18/20 |
1 | Stéphane (o10c) | 0 | 20/20 |
2 | Raphaël (Piano) | -1 | 17/20 |
2 | Yann (Yann) | -1 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée en 5 manches et gagnée avec 2 jetons Interception et 2 jetons Malentendu pour les vainqueurs et 1 jeton Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | -1 | 15/20 |
1 | Raphaël (Piano) | -1 | 16/20 |
2 | Ruben (Ruben) | -2 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée en 3 manches et gagnée avec 1 jeton Malentendu pour les vainqueurs et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Patrick (Patoche) | 0 | 17/20 |
1 | Stéphane (o10c) | 0 | 20/20 |
2 | Gilles (Steed) | -1 | 18/20 |
2 | Karine (karine&pat) | -1 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée en 5 manches et gagnée avec 1 jeton Interception et 1 jeton Malentendu pour les vainqueurs et 1 jeton Interception et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 1 | 16/20 |
1 | Raphaël (Piano) | 1 | 16/20 |
2 | Rafael (Rafael junior) | -1 | 19/20 |
2 | Rudy (Le Prospecteur) | -1 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie écourtée (jouée en 4 manches) et gagnée avec 1 jeton Interception pour les vainqueurs et 1 jeton Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 1 | 19/20 |
1 | Stéphane (o10c) | 1 | 20/20 |
2 | Gilles (Steed) | -1 | 19/20 |
2 | Rafael (Rafael junior) | -1 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Partie jouée en 5 manches et gagnée avec 2 jetons Interception et 1 jeton Malentendu pour les vainqueurs et 1 jeton Interception et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 0 | 16/20 |
1 | Rafael (Rafael junior) | 0 | 19/20 |
2 | Corentin (Barberousse) | -2 | 14/20 |
2 | Raphaël (Piano) | -2 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Partie jouée en 3 manches et gagnée avec 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 1 | 20/20 |
1 | Rudy (Le Prospecteur) | 1 | 17/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 15/20 |
2 | Rafael (Rafael junior) | 0 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée en 4 manches et gagnée avec 2 jetons Interception et 1 jeton Malentendu pour les vainqueurs !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Gilles (Steed) | -1 | 20/20 |
1 | Stéphane (o10c) | -1 | 20/20 |
2 | Ruben (Ruben) | -1 | 19/20 |
2 | Rudy (Le Prospecteur) | -1 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée en 3 manches et gagnée avec 1 jeton Malentendu pour les vainqueurs et 1 jeton Interception et 2 jetons Malentendu pour les perdants !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 18/20 |
1 | Françoise (Francoise) | 0 | 18/20 |
2 | Arthur (Renard127) | -2 | 17/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Davy (davy) | 2 | 19/20 |
1 | Ruben (Ruben) | 2 | 19/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 1 | 20/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 1 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Françoise (Francoise) | 2 | 19/20 |
1 | Ruben (Ruben) | 2 | 19/20 |
2 | Arthur (Renard127) | 1 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 1 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Françoise (Francoise) | 1 | 19/20 |
1 | Ruben (Ruben) | 1 | 19/20 |
2 | Arthur (Renard127) | -2 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
2 | Marie (Marydem) | -2 | 20/20 |
2 | Raphaël (Piano) | -2 | 20/20 |
2 | Rémi (Rémi) | -2 | 17/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée en 5 manches !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jérôme (jerome) | 0 | 18/20 |
1 | Rudy (Le Prospecteur) | 0 | 18/20 |
2 | Raphaël (Piano) | -2 | 16/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée en 3 manches !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jérôme (jerome) | 1 | 20/20 |
1 | Rudy (Le Prospecteur) | 1 | 18/20 |
2 | Raphaël (Piano) | -2 | 20/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 20/20 |
---|
Partie jouée en 7 manches !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 2 | 18/20 |
1 | Julien D. (julien) | 2 | 16/20 |
1 | Stéphane (o10c) | 2 | 20/20 |
2 | Anne -Sophie (compagne de Rémi (remi5)) | 0 | 18/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 18/20 |
2 | Gilles (Steed) | 0 | 18/20 |
2 | Rémi (remi5) | 0 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Anne -Sophie (compagne de Rémi (remi5)) | 2 | 18/20 |
1 | Fabrice (FabriceD) | 2 | 18/20 |
1 | Rémi (remi5) | 2 | 18/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 0 | 18/20 |
2 | Julien D. (julien) | 0 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 0 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 0 | 19/20 |
1 | Ruben (Ruben) | 0 | 19/20 |
2 | Rudy (Le Prospecteur) | -2 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée en 5 manches !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 2 | 20/20 |
1 | Ruben (Ruben) | 2 | 19/20 |
2 | Rudy (Le Prospecteur) | 0 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 0 | 20/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Partie jouée en 3 manches !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 18/20 |
1 | Gilles (Steed) | 0 | 18/20 |
2 | Ruben (Ruben) | -2 | 18/20 |
2 | Stéphane (o10c) | -2 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Davy (davy) | 1 | 17/20 |
1 | Jeff (corwyn59) | 1 | 19/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 18/20 |
2 | Gilles (Steed) | 0 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Davy (davy) | 1 | 17/20 |
1 | Jeff (corwyn59) | 1 | 19/20 |
2 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 18/20 |
2 | Gilles (Steed) | 0 | 19/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|