Coloretto - 14/20
Le détail des 6 parties
Vendredi 29 septembre 2006 (20 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Aurore (mercredi) | 39 | 14/20 |
2 | Céline (Laurent (topkewl)) | 25 | 16/20 |
3 | Hervé (GoldoraQ) | 19 | 16/20 |
4 | Laurent (topkewl) | 18 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
Vendredi 28 avril 2006 (25 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Hervé (GoldoraQ) | 42 | 16/20 |
2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 38 | 16/20 |
3 | Fred (fredm - BAJ) | 33 | 14/20 |
4 | Raphaël (Piano) | 24 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
Vendredi 21 avril 2006 (15 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Hervé (GoldoraQ) | 40 | 14/20 |
2 | Guillaume (Morricon) | 27 | 14/20 |
3 | Eve | 20 | 16/20 |
4 | Seb (icare) | 8 | 12/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
Vendredi 20 janvier 2006 (20 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Davy (davy) | 44 | 14/20 |
2 | Sophie | 37 | 14/20 |
3 | Aurore (mercredi) | 33 | 14/20 |
4 | Hervé (GoldoraQ) | 28 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 14/20 |
Vendredi 25 novembre 2005 (20 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Rudy (Le Prospecteur) | 45 | 14/20 |
2 | Blandine | 38 | 14/20 |
3 | Anne-Sophie | 35 | 10/20 |
Note moyenne de la partie | 13/20 |
Vendredi 6 mai 2005 (10 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Davy (davy) | 32 | 14/20 |
2 | Aurore (mercredi) | 31 | 12/20 |
3 | Alex (Aleksandr) | 18 | 8/20 |
4 | Guillaume (Morricon) | 10 | 10/20 |
Note moyenne de la partie | 11/20 |