China Moon - 9/20

Le détail de la partie
Vendredi 23 février 2007 (20 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Caro (Cylmoryl) | 20 | 14/20 |
| 2 | Pascal (pascal1024) | 13 | 4/20 |
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | -1 | 10/20 |
| Note moyenne de la partie | 9/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Caro (Cylmoryl) | 20 | 14/20 |
| 2 | Pascal (pascal1024) | 13 | 4/20 |
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | -1 | 10/20 |
| Note moyenne de la partie | 9/20 | ||
