Chakra - 17/20

Le détail des 2 parties
Vendredi 22 mars 2019 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 18 | 16/20 |
| 2 | Davy (davy) | 15 | 16/20 |
| 3 | Fabrice (FabriceD) | 5 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
Vendredi 15 mars 2019 (45 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 15 | 18/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 14 | 17/20 |
| 3 | Davy (davy) | 10 | 15/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
