Ceylon - 18/20

Le détail des 5 parties
Dimanche 22 décembre 2019 (80 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 69 | 18/20 |
| 2 | Arthur (Renard127) | 52 | 19/20 |
| 3 | Françoise (Francoise) | 37 | 19/20 |
| Note moyenne de la partie | 19/20 | ||
Dimanche 10 février 2019 (100 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien D. (julien) | 70 | 17/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 54 | 18/20 |
| 3 | Damien (Gingree) | 43 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Vendredi 16 novembre 2018 (95 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 79 | 15/20 |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 69 | 18/20 |
| 3 | Sophie (Nathsoo) | 50 | 17/20 |
| 4 | Fabrice (FabriceD) | 40 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
Dimanche 11 novembre 2018 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 72 | 19/20 |
| 2 | Gilles (Steed) | 62 | 18/20 |
| 3 | Sophie (Nathsoo) | 51 | 19/20 |
| Note moyenne de la partie | 19/20 | ||
Vendredi 2 novembre 2018 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | 65 | 17/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 47 | 18/20 |
| 3 | Stéphane (o10c) | 37 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
