Caylus Magna Carta - 16/20

Le détail des 3 parties
Vendredi 22 avril 2011 (95 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 46 | 18/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 38 | 16/20 |
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 34 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
Vendredi 15 juin 2007 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex (Aleksandr) | 38 | 16/20 |
| 2 | Emmanuel (oudoubah) | 36 | 16/20 |
| 3 | Guillaume (Morricon) | 30 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 8 juin 2007 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien (scand1sk) | 40 | 18/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 31 | 16/20 |
| 3 | Emmanuel (oudoubah) | 30 | 16/20 |
| 4 | Davy (davy) | 29 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
