Carolus Magnus - 15/20
Le détail des 7 parties
Vendredi 7 février 2014 (35 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 8 | 16/20 |
2 | Bertrand (Bertrand) | 4 | 14/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 1 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
Vendredi 11 septembre 2009 (80 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 10 | 18/20 |
1 | Guillaume (Morricon) | 10 | 18/20 |
2 | Bertrand (Bertrand) | 2 | 18/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 2 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
Vendredi 17 octobre 2008 (70 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 8 | 16/20 |
1 | Gaëtan (gaetan) | 8 | 14/20 |
2 | Raphaël (Piano) | 7 | 16/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 7 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 15/20 |
Vendredi 7 octobre 2005 (60 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Aurore (mercredi) | 8 | 16/20 |
2 | Cédric D. (drogba) | 3 | 18/20 |
2 | Davy (davy) | 3 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
Vendredi 15 juillet 2005 (60 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Aurore (mercredi) | 8 | non noté |
2 | Cédric D. (drogba) | 5 | non noté |
3 | Guillaume (Morricon) | 0 | non noté |
Vendredi 17 juin 2005 (45 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Alex (Aleksandr) | 16/20 | |
2 | Davy (davy) | 18/20 | |
3 | Guillaume (Morricon) | 16/20 | |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
Vendredi 27 mai 2005 (75 minutes)
Classement | Joueur | Score | Note |
---|---|---|---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 14/20 | |
1 | Davy (davy) | 16/20 | |
2 | Alex (Aleksandr) | 4/20 | |
2 | Hervé (GoldoraQ) | 8/20 | |
Note moyenne de la partie | 11/20 |