Canal Mania - 16/20

Le détail de la partie
Vendredi 8 décembre 2006 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy (davy) | 94 | 16/20 |
| 2 | Alex (Aleksandr) | 68 | 16/20 |
| 3 | Guillaume (Morricon) | 58 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy (davy) | 94 | 16/20 |
| 2 | Alex (Aleksandr) | 68 | 16/20 |
| 3 | Guillaume (Morricon) | 58 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
