Can't Stop - 15/20

Le détail des 6 parties
Dimanche 1 septembre 2024 (20 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane (o10c) | 2 | 20/20 |
| 2 | Annick | 1 | 16/20 |
| 2 | Ruben (Ruben) | 1 | 17/20 |
| 4 | Fabrice (FabriceD) | 0 | 18/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 | ||
Vendredi 19 octobre 2018 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane (o10c) | 3 | 18/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 2 | 18/20 |
| 3 | Rafael (Rafael junior) | 1 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
Vendredi 22 décembre 2006 (20 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Caro (Cylmoryl) | 3 | 16/20 |
| 2 | Julien (scand1sk) | 2 | 16/20 |
| 3 | Ruben (Ruben) | 1 | 14/20 |
| 4 | Pascal (pascal1024) | 0 | 12/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 13 octobre 2006 (25 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | André (dd) | 16/20 | |
| 2 | Raphaël (Piano) | 18/20 | |
| 3 | Caro (Cylmoryl) | 18/20 | |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
Vendredi 13 octobre 2006 (30 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien (scand1sk) | 16/20 | |
| 2 | Frédérique | 18/20 | |
| 3 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 16/20 | |
| 3 | Olivier (donmaupertuis) | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
Vendredi 29 avril 2005 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Gérard (Gnork) | 6/20 | |
| 2 | Olivier (Olivier WARNIER) | 6/20 | |
| 3 | Fred | 2/20 | |
| 4 | Rudy (Le Prospecteur) | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 7/20 | ||
