Brass : Lancashire - 17/20

Le détail de la partie
Vendredi 11 janvier 2019 (180 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin (kent159) | 155 | 19/20 | 
| 2 | Corentin (Barberousse) | 135 | 15/20 | 
| 3 | Jeff (corwyn59) | 125 | 18/20 | 
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin (kent159) | 155 | 19/20 | 
| 2 | Corentin (Barberousse) | 135 | 15/20 | 
| 3 | Jeff (corwyn59) | 125 | 18/20 | 
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
