Bohnanza - 15/20

Le détail des 2 parties
Vendredi 2 décembre 2005 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy (Le Prospecteur) | 27 | 12/20 | 
| 2 | Blandine | 24 | 16/20 | 
| 3 | Anne-Sophie | 21 | 16/20 | 
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 30 septembre 2005 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 13 | 16/20 | 
| 2 | Francis | 12 | 18/20 | 
| 3 | Raphaël (Piano) | 11 | 16/20 | 
| 4 | Guillaume B. | 10 | 14/20 | 
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
