Ayar : Children of the Sun - 17/20

Le détail de la partie
Dimanche 21 décembre 2025 (110 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 125 | 18/20 |
| 2 | Benoît (Lemmy) | 107 | 17/20 |
| 3 | Louis C. (Louis. c) | 83 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 125 | 18/20 |
| 2 | Benoît (Lemmy) | 107 | 17/20 |
| 3 | Louis C. (Louis. c) | 83 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
