Asara - 10/20

Le détail de la partie
Vendredi 26 novembre 2010 (50 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 66 | 10/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 60 | 10/20 |
| 3 | Davy (davy) | 50 | 10/20 |
| Note moyenne de la partie | 10/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 66 | 10/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 60 | 10/20 |
| 3 | Davy (davy) | 50 | 10/20 |
| Note moyenne de la partie | 10/20 | ||
