Aloha - 7/20

Le détail de la partie
Vendredi 21 octobre 2005 (80 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy (Le Prospecteur) | 29 | 6/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 25 | 8/20 |
| 3 | Franck (solo) | 16 | 6/20 |
| 4 | Sylvain | 12 | 8/20 |
| Note moyenne de la partie | 7/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy (Le Prospecteur) | 29 | 6/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 25 | 8/20 |
| 3 | Franck (solo) | 16 | 6/20 |
| 4 | Sylvain | 12 | 8/20 |
| Note moyenne de la partie | 7/20 | ||
