Nippon - 18/20
Pendant la dynastie Meiji, le Japon est un pays qui était isolé et fermé dans un système féodal, il décide alors de s'ouvrir à l'Occident et de se moderniser.
Le détail des 14 parties
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Stéphane (o10c) | 176 | 19/20 |
2 | Florent (Florhoe) | 171 | 19/20 |
3 | Yann (Yann) | 152 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Soirée thématique #10 : Jeux sur la Révolution industrielle, avec ou sans steampunk !
Partie jouée avec l'extension Nippon : Keiretsu !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Benoît (Lemmy) | 194 | 16/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 165 | 19/20 |
3 | Yann (Yann) | 121 | 18/20 |
4 | Stéphane (o10c) | 105 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 215 | 18/20 |
2 | Eric (Eric) | 163 | 17/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 110 | 15/20 |
Note moyenne de la partie | 17/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Nippon : Keiretsu !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 178 | 18/20 |
2 | Jeff (corwyn59) | 160 | 18/20 |
3 | Marie (Marydem) | 135 | 17/20 |
4 | Rémi (Rémi) | 99 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Nippon : Keiretsu !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 210 | 19/20 |
2 | Stéphane (o10c) | 186 | 19/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 161 | 17/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée avec l'extension Nippon : Keiretsu !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Raphaël (Piano) | 156 | 18/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 138 | 18/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 134 | 18/20 |
4 | Eric (Eric) | 132 | 16/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 232 | 18/20 |
2 | Corentin (Barberousse) | 228 | 18/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 125 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 120 | 18/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 80 | 18/20 |
3 | Stéphane (o10c) | 70 | 18/20 |
4 | Fabrice (FabriceD) | 47 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Partie jouée à la médiathèque de Nomain !
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Eric (Eric) | 152 | 18/20 |
2 | Sylvain (diego) | 149 | 18/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 149 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Emmanuel (bonhias) | 182 | 20/20 |
1 | Jeff (corwyn59) | 182 | 18/20 |
3 | Raphaël (Piano) | 164 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 198 | 20/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 170 | 18/20 |
3 | Eric (Eric) | 115 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 19/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Jeff (corwyn59) | 192 | 16/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 164 | 18/20 |
3 | Alex (Aleksandr) | 141 | 16/20 |
4 | Davy (davy) | 111 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Ruben (Ruben) | 179 | 18/20 |
2 | Gilles (Steed) | 151 | 18/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 140 | 18/20 |
4 | Raphaël (Piano) | 128 | 18/20 |
Note moyenne de la partie | 18/20 |
---|
Classement | Joueur | Score | Note |
---|
1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 47 | 16/20 |
2 | Ruben (Ruben) | 47 | 16/20 |
3 | Jeff (corwyn59) | 37 | 16/20 |
4 | Raphaël (Piano) | 27 | 14/20 |
Note moyenne de la partie | 16/20 |
---|
Partie jouée en quatre tours sur les huit (un seul décompte effectué sur les trois) !